| Product Model | GN_PL_80 | GN_PL_110 | GN_PL_130 | GN_PL_160 |
|---|---|---|---|---|
| Product Weight | 1.4kg | 1.5kg | 1.55kg | 1.65kg |
| Product dimensions | 546mm×158mm×100mm | 546mm×184mm×100mm | 546mm×204mm×100mm | 546mm×234mm×100mm |
| Applicable angle steel | 60-80mm | 80-110mm | 110-130mm | 130-160mm |
| Tower height | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Static Properties | 22kN/3min | 22kN/3min | 22kN/3min | 22kN/3min |

